sebatian karbon
Bilangan atom karbon pada rantai sisi | Formula bagi rantai sisi (kumpulan alkil) | Nama rantai sisi |
1 | -CH3 | metil |
2 | -C2H5 | etil |
3 | -C3H7 | propil |
4 | -C4H9 | butil |
5 | -C5H11 | pentil |
Siri homolog | Fomula am | Kumpulan berfungsi |
Alkena | CnH2n, n=2,3,4…. | Ikatan dubel, -c=c- |
Alkohol | CnH2n+1OH, n=0,1,2…. | Kumpulan hidroksil, -OH |
Asid karbosilik | CnH2n+1COOH, n=0,1,2…. | Kumpulan karbosil, -C-OH II O |
Ester | CnH2n+1COOCmH2m+1, n=0,1,2…. m=1,2,3…… | Kumpulan karbosilat, -C-O II O |
0 comments:
Post a Comment